Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
Fagkvalifikation | Specialfagligheder |
|---|---|
| Erhvervsjura | Skatteret Momsret EU-ret Konkurrenceret Kontraktjura Personalejura Udbudsjura Immaterielle rettigheder Patentret Forsikring Offentlig ret Forvaltningsret |
| Erhvervsøkonomi | Økonomistyring ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Finansiering | Strategi Finansiel risikostyring Investering Virksomhedsanalyse Matematiske modeller Corporate finance Porteføljevalg Værdiansættelse Asset pricing FinTech. |
| Forsyningskæder (styring, produktion, logistik) | Value Chain Management Supply chain management Logistik Forsyningskæder Projektstyring Produktionsstyring Porteføljemanagement |
| Informatik og data | Informationsteknologi Business Intelligence Datasikkerhed Datalogi Strategi Operationsanalyse Modellering Databehandling og informatik |
| Innovation og entreprenørskab | Innovation Entreprenørskab Designledelse Immaterielle rettigheder Patentret |
| International Business | Politik ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Kommunikation | Strategi Psykologi Politik Filosofi Sociologi Strategi Stakeholder |
| Markedsføring | Business-to-Business Forbrugeradfærd Serviceledelse Strategi Kvalitativ markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Sales/sales performance metrics Salgsledelse Sales Enablement Salgsstrategi Salgsdiscipliner |
| Matematik og statistik | Matematik Statistik Analyse Optimering Algebra Spilteori Modellering |
| Metode og Videnskabsteori | Filosofi Sociologi Metode Videnskabsteori Kvantitativ metode Kvalitativ metode |
| Nationaløkonomi | Politisk økonomi Økonomi Miljøøkonomi Sundhedsøkonomi Mikroøkonomi Makroøkonomi Økonometri – kvantitativ analyse |
| Organisation og ledelse | Ledelse Psykologi Politik Filosofi Sociologi Projektledelse Porteføjlemanagement Strategi HRM Performance Management Distancearbejde Adfærd/Organisational behaviour Motivation Kreativitet |
| Politologi og offentlig forvaltning | Ledelse Innovation Offentlig styring Organisation International politisk økonomi |
| Regnskab, økonomistyring og revision | Revision ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Sociologi og filosofi | Sociologi Diskursanalyse Filosofi og etik Organisation Metode og videnskabsteori CSR Politologi Økonomisk sociologi |
| Strategi | Organisation HRM Markedsføring Erhvervsøkonomi Finansiering Informatik International business Kommunikation |
The specialized expertises are indicative and elaborative in relation to the field of expertise. The list is not exhaustive.
| Field of expertise | Specialized expertise |
|---|---|
| Business Law (Erhvervsjura) | Tax Law VAT Law EU Law Competition Law Contract Law Employment Law Public Procurement Law Intellectual Property Rights Patent Law Insurance Public Law Administrative Law |
| Business Economics (Erhvervsøkonomi) | Management Accounting ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Financing (Finansiering) | Strategy Financial Risk Management Investment Business Analysis Mathematical Models Corporate Finance Portfolio Selection Valuation Asset Pricing FinTech |
| Supply Chains (Management, Production, Logistics) (Forsyningskæder (styring, produktion, logistik)) | Value Chain Management Supply Chain management Logistics Supply Chains Project Management Production Management Portfolio Management |
| Informatics and data (Informatik og data) | Information Technology Business Intelligence Data Security Computer Science Strategy Operations Research Modelling Data Processing and Informatics |
| Innovation and Entrepreneurship (Innovation og Entreprenørskab) | Innovation Entrepreneurship Design Management Intellectual Property Rights Patent Law |
| International Business | Politics ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Communication (Kommunikation) | Strategy Psychology Politics Philosophy Sociology Stakeholder |
| Marketing (Markedsføring) | Business-to-Business Consumer Behavior Service Management Strategy Qualitative Market Analysis Quantitative Market Analysis Sales/Sales Performance Metrics Sales Management Sales Enablement Sales Strategy Sales Disciplines |
| Mathematics and Statistics (Matematik og statistik) | Mathematics Statistics Analysis Optimization Algebra Games Theory Modelling |
| Methods and Philosophy of Science (Metode og Videnskabsteori) | Philosophy Sociology Methods Philosophy of Science Quantitative Methods Qualitative Methods |
| National Economy (Nationaløkonomi) | Political Economy Economics Environmental Economics Health Economics Microeconomics Macroeconomics Econometrics – Quantitative Analysis |
| Organization and Management (Organisation og ledelse) | Management Psychology Politics Philosophy Sociology Project Management Portfolio Management Strategy Human Resource Management Performance Management Remote Work Behavior/Organizational behavior Motivation Creativity |
| Political Science and Public Administration (Politologi og offentlig forvaltning) | Management Innovation Public Management Organization International Political Economy |
| Accounting, Financial Management and Auditing (Regnskab, økonomistyring og revision) | Auditing ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Sociology and Philosophy (Sociologi og filosofi) | Sociology Discourse Analysis Philosophy and Ethics Organization Methods and Philosophy of Science Corporate Social Responsibility Political Science Economic Sociology |
| Strategy (Strategi) | Organization Human Resource Management Marketing Business Economics Financing Informatics International business Communication |
Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
Fagkvalifikation | Specialfagligheder |
|---|---|
| Erhvervsjura og regulering | Regulering Personbeskatning Erhvervsbeskatning Skatteret Momsret EU-ret Konkurrenceret Kontraktjura Personalejura Udbudsjura Immaterielle rettigheder Patentret Forsikring Offentlig ret Forvaltningsret |
| Erhvervsøkonomi | Økonomistyring Processtyring Strategi Oplevelsesøkonomi Serviceledelse Performance Management Organisation ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Finansiering og governance | Governance I finansielle virksomheder Compliance Anti-Money Laundering (AML) Strategi Finansiel risikostyring Investering Virksomhedsanalyse Matematiske modeller eller lignende Corporate finance Porteføljevalg Værdiansættelse Asset pricing FinTech. |
| Forsyningskæder (styring, produktion, logistik) | Value Chain Management Supply chain management Logistik Forsyningskæder Projektstyring Produktionsstyring Porteføljemanagement |
| Informatik og data | Informationsteknologi Business Intelligence Datasikkerhed Datalogi Strategi Operationsanalyse Modellering Databehandling og informatik |
| Markedsføring | Business-to-Business Forbrugeradfærd Serviceledelse Strategi Kvalitativ markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Sales/sales performance metrics Salgsledelse Sales enablement (organisatorisk/digital understøttelse af salg) Salgsstrategi Salgsdiscipliner |
| Metode og Videnskabsteori | Filosofi Sociologi Metode Videnskabsteori Kvantitativ metode Kvalitativ metode |
| Organisation | Ledelse Psykologi Politik Filosofi Sociologi Projektledelse Porteføjlemanagement Strategi HRM Performance Management Distancearbejde Adfærd/Organisational behaviour Motivation Kreativitet |
| Regnskab | Regnskab Regnskabsanalyse Intern kontrol og risikostyring ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Strategi | Organisation HRM Markedsføring økonomi Finansiering Informatik International Business Kommunikation Markedsføring |
| Økonomistyring | Økonomistyringssystemer Lean Bevilling Budgettering Controlling Rådgivning Business Information Målstyring / KPI |
| Afrika og Latinamerika |
| AI |
| Arktis |
| Asien |
| Demokrati, demokratisering og demokratiteori |
| Digitalisering og digitale medier |
| Diskursteori og diskursanalyse |
| Eksperimentelle metoder |
| Etik og filosofi |
| EU og EU-politik |
| Europa |
| Evaluering |
| Forskningsdesign |
| Governance |
| Indvandring og integration |
| Interesseorganisationer |
| International politik |
| Klima og bæredygtighed |
| Komparativ politik |
| Kvalitative metoder (generelt) |
| Kvantitative metoder (generelt) |
| Kvantitative metoder, avancerede, herunder ”data science” |
| Køn og ligestilling |
| Mellemøsten |
| Nordamerika |
| Offentlig forvaltning |
| Offentlig ledelse |
| Offentlig politik |
| Offentlig ret |
| Offentlig økonomi |
| Organisationsstudier |
| Parlamenter og parlamentarisme |
| Partier og valg |
| Politisk adfærd |
| Politisk adfærd og psykologi |
| Politisk kommunikation |
| Politisk teori og -idehistorie |
| Politisk økonomi |
| Politiske styreformer |
| Professionsstudier |
| Risikostudier |
| Sikkerhedsstudier |
| Sociale bevægelser og aktivisme |
| Sociale medier |
| Sociologi |
| Statsdannelse og udvikling |
| Ulighed |
| Velfærdsstaten |
| Økonomi og økonomisk analyse |
| Advanced quantitative methods, including data science |
| Africa and Latin America |
| AI |
| Asia |
| Climate and sustainability |
| Comparative politics |
Democracy, democratisation and democracy theory |
| Digitalisation and digital media |
| Discourse theory and discourse analysis |
| Economy and economic analysis |
| Ethics and philosophy |
| EU and EU politics |
| Europe |
| Evaluation studies |
| Experimental methods |
| Gender and gender equality |
| Governance |
| Immigration and integration |
| Inequality |
| Interest groups and organisations |
| International politics |
| North America |
| Organization studies |
| Parliaments and parliamentarism |
| Parties and elections |
| Political behaviour |
| Political behaviour and psychology |
| Political communication |
| Political economy |
| Political regimes |
| Political theory and history of ideas |
| Profession studies |
| Public administration |
| Public economy |
| Public law |
| Public management |
| Public policy |
| Qualitative methods |
| Quantitative methods |
| Research design |
| Risk studies |
| Security studies |
| Social media |
| Social movements and activism |
| Sociology |
| State formation and -development |
| The Arctic |
| The Middle East |
| The welfare state |