Disse fagkvalifikationer er også gældende for ansøgning om beskikkelse til beskikkelsesperioden 2026-2030
Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
Fagkvalifikation | Specialfagligheder |
Erhvervsjura | Skatteret |
Erhvervsøkonomi | Økonomistyring ESG (Environmental, Social and Governance) |
Finansiering | Strategi |
Forsyningskæder (styring, produktion, logistik) | Value Chain Management |
Informatik og data | Informationsteknologi |
Innovation og entreprenørskab | Innovation |
International Business | Politik ESG (Environmental, Social and Governance) |
Kommunikation | Strategi |
Markedsføring | Business-to-Business |
Matematik og statistik | Matematik |
Metode og Videnskabsteori | Filosofi |
Nationaløkonomi | Politisk økonomi |
Organisation og ledelse | Ledelse |
Politologi og offentlig forvaltning | Ledelse |
Regnskab, økonomistyring og revision | Revision ESG (Environmental, Social and Governance) |
Sociologi og filosofi | Sociologi |
Strategi | Organisation |
These fields of expertise are also applicable for the application of appointment for the term 2022-2026
The specialized expertises are indicative and elaborative in relation to the field of expertise. The list is not exhaustive.
Field of expertise | Specialized expertise |
Business Law (Erhvervsjura) | Tax Law |
Business Economics (Erhvervsøkonomi) | Management Accounting ESG (Environmental, Social and Governance) |
Financing (Finansiering) | Strategy |
Supply Chains (Management, Production, Logistics) (Forsyningskæder (styring, produktion, logistik)) | Value Chain Management |
Informatics and data (Informatik og data) | Information Technology |
Innovation and Entrepreneurship (Innovation og Entreprenørskab) | Innovation |
International Business | Politics ESG (Environmental, Social and Governance) |
Communication (Kommunikation) | Strategy |
Marketing (Markedsføring) | Business-to-Business |
Mathematics and Statistics (Matematik og statistik) | Mathematics |
Methods and Philosophy of Science (Metode og Videnskabsteori) | Philosophy |
National Economy (Nationaløkonomi) | Political Economy |
Organization and Management (Organisation og ledelse) | Management |
Political Science and Public Administration (Politologi og offentlig forvaltning) | Management |
Accounting, Financial Management and Auditing (Regnskab, økonomistyring og revision) | Auditing ESG (Environmental, Social and Governance) |
Sociology and Philosophy (Sociologi og filosofi) | Sociology |
Strategy (Strategi) | Organization |
Specialfaglighederne er retningsgivende og uddybende i forhold til fagkvalifikationen. Listen er ikke udtømmende.
Fagkvalifikation | Specialfagligheder |
|---|---|
| Erhvervsjura og regulering | Regulering Personbeskatning Erhvervsbeskatning Skatteret Momsret EU-ret Konkurrenceret Kontraktjura Personalejura Udbudsjura Immaterielle rettigheder Patentret Forsikring Offentlig ret Forvaltningsret |
| Erhvervsøkonomi | Økonomistyring Processtyring Strategi Oplevelsesøkonomi Serviceledelse Performance Management Organisation ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Finansiering og governance | Governance I finansielle virksomheder Compliance Anti-Money Laundering (AML) Strategi Finansiel risikostyring Investering Virksomhedsanalyse Matematiske modeller eller lignende Corporate finance Porteføljevalg Værdiansættelse Asset pricing FinTech. |
| Forsyningskæder (styring, produktion, logistik) | Value Chain Management Supply chain management Logistik Forsyningskæder Projektstyring Produktionsstyring Porteføljemanagement |
| Informatik og data | Informationsteknologi Business Intelligence Datasikkerhed Datalogi Strategi Operationsanalyse Modellering Databehandling og informatik |
| Markedsføring | Business-to-Business Forbrugeradfærd Serviceledelse Strategi Kvalitativ markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Sales/sales performance metrics Salgsledelse Sales enablement (organisatorisk/digital understøttelse af salg) Salgsstrategi Salgsdiscipliner |
| Metode og Videnskabsteori | Filosofi Sociologi Metode Videnskabsteori Kvantitativ metode Kvalitativ metode |
| Organisation | Ledelse Psykologi Politik Filosofi Sociologi Projektledelse Porteføjlemanagement Strategi HRM Performance Management Distancearbejde Adfærd/Organisational behaviour Motivation Kreativitet |
| Regnskab | Regnskab Regnskabsanalyse Intern kontrol og risikostyring ESG (Environmental, Social and Governance) |
| Strategi | Organisation HRM Markedsføring økonomi Finansiering Informatik International Business Kommunikation Markedsføring |
| Økonomistyring | Økonomistyringssystemer Lean Bevilling Budgettering Controlling Rådgivning Business Information Målstyring / KPI |
Fagkvalifikationerne er revideret 1.9.2025
Afrika og Latinamerika |
AI |
Arktis |
Asien |
Demokrati, demokratisering og demokratiteori |
Digitalisering og digitale medier |
Diskursteori og diskursanalyse |
Eksperimentelle metoder |
Etik og filosofi |
EU og EU-politik |
Europa |
Evaluering |
Forskningsdesign |
Governance |
Indvandring og integration |
Interesseorganisationer |
International politik |
Klima og bæredygtighed |
Komparativ politik |
Kvalitative metoder (generelt) |
Kvantitative metoder (generelt) |
Kvantitative metoder, avancerede, herunder ”data science” |
Køn og ligestilling |
Mellemøsten |
Nordamerika |
Offentlig forvaltning |
Offentlig ledelse |
Offentlig politik |
Offentlig ret |
Offentlig økonomi |
Organisationsstudier |
Parlamenter og parlamentarisme |
Partier og valg |
Politisk adfærd |
Politisk adfærd og psykologi |
Politisk kommunikation |
Politisk teori og -idehistorie |
Politisk økonomi |
Politiske styreformer |
Professionsstudier |
Risikostudier |
Sikkerhedsstudier |
Sociale bevægelser og aktivisme |
Sociale medier |
Sociologi |
Statsdannelse og udvikling |
Ulighed |
Velfærdsstaten |
Økonomi og økonomisk analyse |
The fields of expertises has been revised as of September 1 2025
Advanced quantitative methods, including data science |
Africa and Latin America |
AI |
Asia |
Climate and sustainability |
Comparative politics |
Democracy, democratisation and democracy theory |
Digitalisation and digital media |
Discourse theory and discourse analysis |
Economy and economic analysis |
Ethics and philosophy |
EU and EU politics |
Europe |
Evaluation studies |
Experimental methods |
Gender and gender equality |
Governance |
Immigration and integration |
Inequality |
Interest groups and organisations |
International politics |
North America |
Organization studies |
Parliaments and parliamentarism |
Parties and elections |
Political behaviour |
Political behaviour and psychology |
Political communication |
Political economy |
Political regimes |
Political theory and history of ideas |
Profession studies |
Public administration |
Public economy |
Public law |
Public management |
Public policy |
Qualitative methods |
Quantitative methods |
Research design |
Risk studies |
Security studies |
Social media |
Social movements and activism |
Sociology |
State formation and -development |
The Arctic |
The Middle East |
The welfare state |